Preskoči na sadržajSljedeće utakmice
Lokomotiva Zagreb
Hajduk Split15:00
NK Rudeš
NK Varaždin18:00
Dinamo Zagreb
Istra 196115:00
HNK Rijeka
HNK Gorica18:00
Slaven Belupo
NK Osijek18:00
Zadnji rezultati
Lokomotiva Zagreb
NK Rudeš0:1
HNK Gorica
Slaven Belupo3:5
Istra 1961
HNK Rijeka3:1
NK Osijek
Hajduk Split0:1
NK Varaždin
Dinamo Zagreb1:3
Vijesti: HNL →Liga nacijaLiga A - skupina C
2026| # | Reprezentacija | U | P | N | I | GR | B | Forma |
|---|
| 1 | Engleska | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | PPPPP |
| 2 | Španjolska | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | PPPPI |
| 3 | Hrvatska | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | IIIIP |
| 4 | Češka | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | IIIII |
Vijesti: Liga nacija →Svjetsko prvenstvo 2026skupina L
2026| # | Reprezentacija | U | P | N | I | GR | B | Forma |
|---|
| 1 | Engleska | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | PPPIP |
| 2 | Hrvatska | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | IPPI |
| 3 | Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | PNII |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | III |
Vijesti: SP 2026 →